10058
방3, 넓은거실, 손볼곳 없을정도로 깨끗한집
매매
전용면적 64.26㎡ 공급면적 71.77㎡
부산 남구 대연동
매매 2억2,500만
(1,157만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라 | 가격 |
매매 2억2,500만 (1,157만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 남구 대연동 | 면적 |
전용 64.26㎡ 공급 71.77㎡ |
| 관리비 |
3만 |
관리비포함 | 공용 |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 즉시입 |
| 방향 | 서 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
5층
|
주차대수 | 10대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2010-11-30 |
넓고 깨끗하게 관리잘된집
주인 거주중
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 성원불루빌 | 총 세대수 | 12세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20101130 | 대지면적 | 435㎡ |
| 건물면적 | 251.57㎡ (건폐율 : 57.8322%) | ||
| 연면적 | 855㎡ (용적율 : 196.552%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 13.3m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식12대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(연립주택 : 도시형생활주택-단지형연립주택) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 210.63㎡ | 연립주택 | 연립주택(도시형생활주택-단지형연립주택) |
| 4층 | 210.63㎡ | 연립주택 | 연립주택(도시형생활주택-단지형연립주택) |
| 3층 | 210.63㎡ | 연립주택 | 연립주택(도시형생활주택-단지형연립주택) |
| 2층 | 210.63㎡ | 연립주택 | 연립주택(도시형생활주택-단지형연립주택) |
| 1층 | 12.48㎡ | 연립주택 | 계단실 |
| 면적 | 483㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 120 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 205만(/㎡) (2022년) | ||


