10057
방3,남향,채광좋음,조용한 주택가,엘베있음
매매
전용면적 55.42㎡ 공급면적 65.33㎡
부산 남구 대연동
매매 2억
(1,193만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라 | 가격 |
매매 2억 (1,193만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 남구 대연동 | 면적 |
전용 55.42㎡ 공급 65.33㎡ |
| 관리비 |
5만 |
관리비포함 | 공용관리비 |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 방향 | 남 (기준:거실) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
6층
|
|
| 주차대수 | 9대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2014-05-01 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 디아이하우스 | 총 세대수 | 8세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20140501 | 대지면적 | 297.50㎡ |
| 건물면적 | 173.39㎡ (건폐율 : 58.28%) | ||
| 연면적 | 593.47㎡ (용적율 : 199.49%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 0층 (높이) 16.55m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식9대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 다세대주택 외1 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 84.29㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 116.78㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택-단지형) |
| 4층 | 125.80㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택-단지형) |
| 3층 | 125.80㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택-단지형) |
| 2층 | 125.80㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택-단지형) |
| 1층 | 15㎡ | 다세대주택 | 계단실 |
| 면적 | 297.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 201만(/㎡) (2022년) | ||


